Viúva Negra tem abertura menor que a de Velozes e Furiosos 9 no Brasil
O Brasil foi um dos países a receberem a estreia do novo longa do MCU, Viúva Negra, no último fim de semana. E o público nacional reagiu com empolgação: foram 634 mil ingressos vendidos entre quinta e domingo, e um faturamento de R$ 11,9 milhões.
- Siga o Legado da Marvel no Instagram clicando aqui!
- Se inscreva no nosso canal do YouTube clicando aqui!
Trata-se da segunda maior abertura desde o início da pandemia no país. O thriller de espionagem ficou abaixo de Velozes e Furiosos 9, que vendeu 699 mil ingressos e arrecadou quase R$ 13 milhões em sua estreia. No entanto, Viúva derrotou outra super-heroína, Mulher-Maravilha 1984, que estreou levando 411 mil pessoas aos cinemas e faturando R$ 7,2 milhões em dezembro de 2020.
É até adequado que as maiores aberturas pós-coronavírus sejam de filmes pertencentes ao MCU e à Família Velozes, pois estas são as franquias mais populares entre o público brasileiro. Em 2015 Velozes 7 teve uma abertura praticamente empatada com a de Era de Ultron, com o filme da Marvel superando o rival no número de ingressos vendidos mas não no faturamento. Já em 2017 Velozes 8 conquistou a maior abertura do ano, com 2,21 milhões de ingressos, enquanto os filmes da Marvel daquele ano (Guardiões da Galáxia Vol. 2, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Thor: Ragnarok) tiveram estreias entre 1,2 milhão e 1,7 milhão de ingressos. Nos anos seguintes, Guerra Infinita, Capitã Marvel e Ultimato conquistaram números bem acima dos de qualquer Velozes e Furiosos.
Por isso, e se compararmos os números de Viúva Negra com os de outros capítulos do MCU? No quesito público, Natasha obteve a terceira menor abertura da Marvel no Brasil e a menor desde que os fins de semana cinematográficos passaram a começar na quinta ao invés da sexta, em 2014. Apenas os dois primeiríssimos filmes do MCU, Homem de Ferro (616 mil ingressos) e O Incrível Hulk (313 mil), tiveram público de abertura inferior ao de Viúva Negra – e olha que ambos estrearam em 2008, quando os lançamentos ainda eram na sexta, ou seja, tiveram um dia a menos do que a espiã.
Viúva Negra é a 2ª maior estreia da pandemia!
Comparando a renda do filme com a dos colegas da Marvel, Viúva teve uma abertura quase empatada com a do primeiro Homem-Formiga (R$ 11,9 milhões), que por ser de 2015 também estreou numa quinta. No entanto, a primeira aventura de Scott Lang vendeu mais ingressos do que a espiã.
Enfim, pode não ter sido uma boa estreia se comparada com a maioria dos filmes do MCU, que costumava ter números fabulosos até o encerramento da Saga do Infinito há dois anos. Para se ter uma ideia, 15 dos 24 filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (a maioria lançados entre 2013 e 2019) venderam mais de 1 milhão de ingressos em seus primeiros fins de semana, com cinco deles (Era de Ultron, Guerra Civil, Capitã Marvel, Guerra Infinita e Ultimato) batendo a marca dos 2 milhões de público – veja a tabela abaixo!
Porém, é bem provável que, se a pandemia não tivesse ocorrido, Viúva Negra poderia ter tido uma abertura mais parecida com a de O Soldado Invernal (1,1 milhão de ingressos) em abril de 2020. Por isso, levando em consideração que o vírus ainda circula e que os cinemas brasileiros ainda não se recuperaram totalmente da pandemia, foram números até decentes.
Além disso, o longa deve ter boa carreira a partir de agora e servir como retorno aos cinemas para muitas pessoas após meses assistindo apenas streaming. O fato de ser do MCU dá a Viúva Negra uma vantagem sobre seus próximos concorrentes (Space Jam 2, Um Lugar Silencioso: Parte II, Jungle Cruise, Dupla Explosiva 2, entre outros). Na pior das hipóteses, um desempenho parecido com o do primeiro Guardiões da Galáxia lhe dá um público final de 2,14 milhões, levemente abaixo de MM84 (2,25 milhões) e Velozes 9 (2,47 milhões). Já uma performance mais parecida com a de Homem-Formiga e a Vespa faz com que Viúva saia de cartaz com 2,71 milhões de ingressos.
Enfim, Viúva Negra vai disputar com Velozes e Furiosos 9 o título de maior bilheteria brasileira da pandemia – e por enquanto o filme de ação estrelado por Vin Diesel está com a vantagem. Quem você acha que vai ganhar? Comente conosco!
Bilheterias de abertura do MCU no Brasil (ingressos vendidos)
# | Filme | Data de estreia no Brasil | Público de estreia | Público final |
1 | Vingadores: Ultimato | 25/04/2019 | 5.603.964 | 19.731.527 |
2 | Vingadores: Guerra Infinita | 26/04/2018 | 3.764.675 | 14.587.731 |
3 | Capitã Marvel | 07/03/2019 | 2.920.464 | 9.041.171 |
4 | Capitão América: Guerra Civil | 28/04/2016 | 2.653.770 | 9.630.362 |
5 | Vingadores: Era de Ultron | 23/04/2015 | 2.424.027 | 10.122.961 |
6 | Homem de Ferro 3 | 26/04/2013 | 1.852.845 | 7.657.490 |
7 | Pantera Negra | 15/02/2018 | 1.731.732 | 7.488.012 |
8 | Homem-Aranha: De Volta ao Lar | 06/07/2017 | 1.726.111 | 6.715.848 |
9 | Homem-Aranha: Longe de Casa | 04/07/2019 | 1.687.745 | 6.563.816 |
10 | Os Vingadores | 27/04/2012 | 1.638.294 | 10.929.041 |
11 | Thor: Ragnarok | 26/10/2017 | 1.533.160 | 6.371.808 |
12 | Guardiões da Galáxia Vol. 2 | 27/04/2017 | 1.262.979 | 4.208.491 |
13 | Thor: O Mundo Sombrio | 01/11/2013 | 1.217.390 | 5.003.423 |
14 | Doutor Estranho | 03/11/2016 | 1.152.907 | 4.833.634 |
15 | Capitão América 2: O Soldado Invernal | 10/04/2014 | 1.105.921 | 4.645.909 |
16 | Guardiões da Galáxia | 31/07/2014 | 850.079 | 2.870.004 |
17 | Homem de Ferro 2 | 30/04/2010 | 842.960 | 3.224.037 |
18 | Capitão América: O Primeiro Vingador | 29/07/2011 | 828.384 | 2.837.801 |
19 | Homem-Formiga e a Vespa | 05/07/2018 | 765.944 | 3.281.910 |
20 | Homem-Formiga | 16/07/2015 | 736.384 | 2.948.436 |
21 | Thor | 29/04/2011 | 666.355 | 2.576.812 |
22 | Viúva Negra | 08/07/2021 | 634.000 | – |
23 | Homem de Ferro | 30/04/2008 | 616.412 | 2.806.570 |
24 | O Incrível Hulk | 13/06/2008 | 313.382 | 1.098.712 |
Bilheterias de abertura do MCU no Brasil (faturamento)
# | Filme | Data de estreia no Brasil | Bilheteria de estreia | Bilheteria final |
1 | Vingadores: Ultimato | 25/04/2019 | R$ 103.593.722,00 | R$ 338.642.603,00 |
2 | Vingadores: Guerra Infinita | 26/04/2018 | R$ 66.400.809,00 | R$ 237.834.000,00 |
3 | Capitã Marvel | 07/03/2019 | R$ 51.845.258,00 | R$ 146.759.271,00 |
4 | Capitão América: Guerra Civil | 28/04/2016 | R$ 43.775.564,00 | R$ 143.429.000,00 |
5 | Vingadores: Era de Ultron | 23/04/2015 | R$ 37.900.795,00 | R$ 145.989.000,00 |
6 | Pantera Negra | 15/02/2018 | R$ 31.010.013,00 | R$ 120.901.000,00 |
7 | Homem-Aranha: Longe de Casa | 04/07/2019 | R$ 30.440.298,00 | R$ 106.336.071,00 |
8 | Homem-Aranha: De Volta ao Lar | 06/07/2017 | R$ 29.714.059,00 | R$ 102.686.000,00 |
9 | Thor: Ragnarok | 26/10/2017 | R$ 26.603.403,00 | R$ 99.941.239,00 |
10 | Homem de Ferro 3 | 26/04/2013 | R$ 25.647.360,00 | R$ 96.745.500,00 |
11 | Guardiões da Galáxia Vol. 2 | 27/04/2017 | R$ 22.410.714,00 | R$ 67.539.800,00 |
12 | Os Vingadores | 27/04/2012 | R$ 21.727.942,00 | R$ 129.817.328,00 |
13 | Doutor Estranho | 03/11/2016 | R$ 18.739.475,00 | R$ 75.090.900,00 |
14 | Thor: O Mundo Sombrio | 01/11/2013 | R$ 17.446.767,00 | R$ 63.629.700,00 |
15 | Capitão América 2: O Soldado Invernal | 10/04/2014 | R$ 16.278.339,00 | R$ 63.087.900,00 |
16 | Homem-Formiga e a Vespa | 05/07/2018 | R$ 13.697.388,00 | R$ 50.010.600,00 |
17 | Guardiões da Galáxia | 31/07/2014 | R$ 12.579.964,00 | R$ 38.126.000,00 |
18 | Homem-Formiga | 16/07/2015 | R$ 11.992.320,00 | R$ 41.765.000,00 |
19 | Viúva Negra | 08/07/2021 | R$ 11.987.000,00 | – |
20 | Capitão América: O Primeiro Vingador | 29/07/2011 | R$ 10.863.647,00 | R$ 33.054.045,00 |
21 | Thor | 29/04/2011 | R$ 8.486.836,00 | R$ 28.758.410,00 |
22 | Homem de Ferro 2 | 30/04/2010 | R$ 8.405.716,00 | R$ 28.293.195,84 |
23 | Homem de Ferro | 30/04/2008 | R$ 5.680.662,00 | R$ 23.372.967,00 |
24 | O Incrível Hulk | 13/06/2008 | R$ 2.833.654,00 | R$ 8.504.219,00 |
Os comentários desse post foram encerrados.