Viúva Negra já é a 5ª maior bilheteria global de 2021!
Viúva Negra faturou quase US$ 30 milhões fora da América do Norte no último fim de semana, uma queda de 55% em comparação com sua estreia. Ao todo, o longa tem US$ 132 milhões nas bilheterias internacionais e US$ 264 milhões globalmente. Isso afora o que ele arrecadou no Disney+, embora a empresa não tenha divulgado valores para o streaming no fim de semana.
- Siga o Legado da Marvel no Instagram clicando aqui!
- Se inscreva no nosso canal do YouTube clicando aqui!
Trata-se da quinta maior bilheteria global de 2021 até o momento, superando os US$ 260 milhões arrecadados por Um Lugar Silencioso: Parte II. Confira a tabela ao final deste texto!
Embora o filme tenha ficado em primeiro numa série de mercados importantes (Itália, Rússia, Espanha, Reino Unido, Coréia e, claro, o Brasil). Porém, Viúva precisou enfrentar mais restrições contra a pandemia de Covid-19 na Austrália, Coréia do Sul e Japão, o que contribuiu para sua queda de mais de 50% na bilheteria internacional.
Até o momento, as maiores bilheterias para o longa fora dos EUA e Canadá são a Coréia do Sul (US$ 19,1 milhões), Reino Unido (US$ 15 milhões), França (US$ 11,5 milhões), Austrália e México (ambos com US$ 7,9 milhões). Em IMAX seu total é de US$ 17,2 milhões globalmente.
Não se engane, Viúva Negra é um sucesso, apesar de todas as dificuldades!
O que irá definir se Viúva Negra vai alcançar uma bilheteria mundial mais próxima de Thor: O Mundo Sombrio (US$ 644 milhões) do que de Capitão América: O Primeiro Vingador (US$ 370 milhões) será se o longa vai ser lançado nos mercados do Sudeste Asiático e quanto ele vai arrecadar por lá. Os países da região sempre contribuíram com bilheterias massivas para o MCU e certamente poderiam turbinar os números de Viúva. No entanto, a maioria deles se encontra fechada graças ao coronavírus.
A China é um dos maiores mercados cinematográficos do planeta e (na maioria das vezes) forneceu ótimas bilheterias para a Marvel, porém por determinação do governo nenhum filme estrangeiro pode estrear no país nos próximos dias, apenas nos meses seguintes. Ainda assim, a Disney ainda não conseguiu fechar com o governo chinês uma futura data de lançamento para Viúva Negra.
Para piorar, graças ao lançamento do longa simultaneamente no Disney+, cópias piratas em alta qualidade do filme estão circulando pelos países asiáticos que ainda não receberam o filme oficialmente. Segundo o Deadline, Viúva é o filme mais pirateado da pandemia, superando Mulher-Maravilha 1984.
Assim, quando o longa finalmente chegar no país, irá arrecadar bem menos do que poderia se a Disney tivesse conseguido estreá-lo por lá antes, afinal, boa parte do público alvo já o assistiu ilegalmente. Veja a tabela logo abaixo para saber quanto cada filme do MCU arrecadou na China!
Enfim, aparentemente a estratégia de estreias simultâneas no streaming e nos cinemas tem prejudicado a Disney mais do que ajudado. Será que a empresa vai manter isso para os próximos lançamentos da Casa das Ideias? Comente conosco!
Top 10 bilheterias mundiais de 2021 (em US$)
# | Filme | Bilheteria mundial | Bilheteria EUA | Bilheteria Internacional |
1 | Ni Hao, Li Huan Ying (Hi, Mom) | $841.716.512 | $0 | $841.716.512 |
2 | Tang Ren Jie Tan An 3 (Detective Chinatown 3) | $698.994.069 | $0 | $698.994.069 |
3 | Velozes & Furiosos 9 | $591.270.955 | $154.838.955 | $436.432.000 |
4 | Godzilla vs. Kong | $459.463.133 | $100.563.133 | $358.900.000 |
5 | Viúva Negra | $264.012.671 | $132.012.671 | $132.000.000 |
6 | Um Lugar Silencioso: Parte II | $260.083.647 | $155.027.870 | $105.055.777 |
7 | Cruella | $224.129.517 | $83.429.517 | $140.700.000 |
8 | Song Ni Yi Duo Xiao Hong Hua (A Little Red Flower) | $220.490.000 | $0 | $220.490.000 |
9 | Xuan Ya Zhi Shang (Cliff Walkers) | $185.202.665 | $0 | $185.202.665 |
10 | Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio | $184.472.863 | $64.554.540 | $119.918.323 |
Bilheterias da Marvel na China
# | Filme | Data de estreia na China | Bilheteria chinesa (em US$) | Bilheteria global (em US$) | Porcentagem do faturamento arrecadado na China |
1 | Vingadores: Ultimato | 24/04/2019 | 629.100.298 | 2.797.501.328 | 22,49% |
2 | Vingadores: Guerra Infinita | 11/05/2018 | 359.543.153 | 2.048.359.754 | 17,55% |
3 | Vingadores: Era de Ultron | 11/05/2015 | 240.110.000 | 1.402.805.868 | 17,12% |
4 | Homem-Aranha: Longe de Casa | 28/06/2019 | 198.999.549 | 1.131.927.996 | 17,58% |
5 | Capitão América: Guerra Civil | 06/05/2016 | 180.794.517 | 1.153.296.293 | 15,68% |
6 | Capitã Marvel | 08/03/2019 | 154.070.663 | 1.128.274.794 | 13,66% |
7 | Homem-Formiga e a Vespa | 24/08/2018 | 121.203.074 | 622.674.139 | 19,46% |
8 | Homem de Ferro 3 | 01/05/2013 | 121.200.000 | 1.214.811.252 | 9,98% |
9 | Homem-Aranha: De Volta ao Lar | 08/09/2017 | 116.280.889 | 880.166.924 | 13,21% |
10 | Capitão América 2: O Soldado Invernal | 04/04/2014 | 115.620.000 | 714.421.503 | 16,18% |
11 | Thor: Ragnarok | 03/11/2017 | 112.226.154 | 853.977.126 | 13,14% |
12 | Doutor Estranho | 04/11/2016 | 109.194.913 | 677.718.395 | 16,11% |
13 | Homem-Formiga | 16/10/2015 | 105.370.038 | 519.311.965 | 20,29% |
14 | Pantera Negra | 09/03/2018 | 105.062.459 | 1.346.913.161 | 7,80% |
15 | Guardiões da Galáxia Vol. 2 | 05/05/2017 | 100.663.260 | 863.756.051 | 11,65% |
16 | Guardiões da Galáxia | 10/10/2014 | 86.346.366 | 772.776.600 | 11,17% |
17 | Os Vingadores | 04/05/2012 | 86.300.000 | 1.518.812.988 | 5,68% |
18 | Thor: O Mundo Sombrio | 08/11/2013 | 55.340.000 | 644.783.140 | 8,58% |
19 | Homem de Ferro | 30/04/2008 | 15.274.332 | 585.171.547 | 2,61% |
20 | O Incrível Hulk | 20/08/2008 | 9.336.251 | 264.770.996 | 3,53% |
21 | Homem de Ferro 2 | 07/05/2010 | 7.919.827 | 623.933.331 | 1,27% |
n/a | Thor | – | – | 449.326.618 | – |
n/a | Capitão América: O Primeiro Vingador | – | – | 370.569.774 | – |
n/a | Viúva Negra | – | – | 264.012.671 | – |
LEIA TAMBÉM!
Viúva Negra conquista a melhor pré-estreia desde 2019
Revelado quando Viúva Negra ficará disponível de graça na Disney+
Atriz diz que cena de Viúva Negra irá fazer todo mundo chorar
Leia a sinopse do filme: “Natasha Romanoff confronta as partes mais sombrias do seu passando quando surge uma perigosa conspiração ligada à sua história. Perseguida por uma força que não vai parar até derrotá-la, Natasha deve lidar com sua história como uma espiã e com as relações quebradas que ela deixou para trás antes de se tornar uma Vingadora”.
Viúva Negra será dirigido por Cate Shortland (Lore), com roteiro de Eric Pearson (Thor: Ragnarok). O elenco conta, obviamente, com Scarlett johansson como a Viúva Negra, David Harbour como Alexei Shostakov, aka Guardião Vermelho, Rachel Weisz como a Dama de Ferro, Florence Pugh como Yelena, O.T. Fagbenle como Manson, e muito outros. FINALMENTE, o filme já está em exibição nos cinemas brasileiros! Corre lá pra assistir e confira nossa crítica CLICANDO AQUI!
Os comentários desse post foram encerrados.